【 愛の献血 】 | |
日頃地域の皆さまには温かいご支援とご指導を頂き、深く感謝を申し上げます。 本年も地域への感謝の意を込め、社会貢献活動として【愛の献血】を開催させて頂きました。 おかげさまで多くの方々にご支援を頂き、社員一同深く感謝を申し上げます。 また、栃木県赤十字血液センター様からも 「貴重な血液を大切な命に使わせて頂きます。」 との感謝のお言葉も頂きました。 |
第6回 2024.9.28 この度は献血にご協力をいただき 大変ありがとうございました。 | |||
■開催年月日:令和6(2024)年9月28日(土) | ■開催場所:ベイシア矢板店駐車場 (矢板市末広町25-1) | ||
●献血ご支援者数:62名 | ●400mL献血:59名 | ●200mL献血:2名 | ●ご支援血液総数:24,000mL |
|
|||
第5回 2023.9.30 この度は献血にご協力をいただき 大変ありがとうございました。 | |||
■開催年月日:令和5(2023)年9月30日(土) | ■開催場所:ベイシア矢板店駐車場 (矢板市末広町25-1) | ||
●献血ご支援者数:72名 | ●400mL献血:70名 | ●200mL献血:2名 | ●ご支援血液総数:28,400mL |
|
|||
第4回 2022.5.1 この度は天候の悪い中、献血にご協力をいただき 大変ありがとうございました。 | |||
■開催年月日:令和4(2022)年5月1日(日) | ■開催場所:ベイシア矢板店駐車場 (矢板市末広町25-1) | ||
●献血ご支援者数:54名 | ●400mL献血:51名 | ●200mL献血:3名 | ●ご支援血液総数:21,000mL |
|
|||
第3回 2021.5.2 この度は、献血にご協力をいただき 大変ありがとうございました。 | |||
■開催年月日:令和3(2021)年5月2日(日) | ■開催場所:ベイシア矢板店駐車場 (矢板市末広町25-1) | ||
●献血ご支援者数:67名 | ●400mL献血:62名 | ●200mL献血:5名 | ●ご支援血液総数:25,800mL |
|
|||
第2回 2020.5.2 この度は、献血にご協力をいただき 大変ありがとうございました。 | |||
■開催年月日:令和2(2020)年5月2日(土) | ■開催場所:ベイシア矢板店駐車場 (矢板市末広町25-1) | ||
●献血ご支援者数:82名 | ●400mL献血:77名 | ●200mL献血:5名 | ●ご支援血液総数:31,800mL |
|
|||
第1回 2019.5.2 この度は、献血にご協力をいただき 大変ありがとうございました。 (設立50周年記念事業) | |||
■開催年月日:令和元(2019)年5月2日(木) | ■開催場所:ベイシア矢板店駐車場 (矢板市末広町25-1) | ||
●献血ご支援者数:50名 | ●400mL献血:45名 | ●200mL献血:5名 | ●ご支援血液総数:19,000mL |
URL http://officewatanabe.jp 株式会社渡辺工務店 |
.
7